シャール
ミューズを守る忠実な男。クレメンスの元部下で優れた術戦士だったが、現在ピドナを支配するルートヴィッヒには従わず利き腕の腱を切られる。民衆からの信頼があったため処刑は免れた。
基本
スタイル | 武器 | ロール | |
---|---|---|---|
A | |||
S | シャール 銀の手を受け継ぐ者 |
槍 | アタッカー |
SS | シャール 朱鳥の術の使い手 |
槍 | アタッカー |
耐性
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||
S | -55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | -45 | 25 | 65 | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
スキル
【A】技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
【S】
技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
閃光突き | 近/単 | C | 5 | - |
フレイムナーガ | 遠/単 | B | 8 | 熱/特効:カエル |
活殺獣神衝 | 近/単 | S | 14 | 器用さ減/小 |
【SS】
技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
足払い | 近/単 | D | 3 | スタン/中/空無効 |
フレイムウィップ | 遠/単 | C | 7 | 熱/麻痺/中 |
無双三段 | 近/単 | SS | 12 | - |
※ スキル一覧はこちら
アビリティ
【A】アビ名 | 効果 |
---|---|
【S】
アビ名 | 効果 |
---|---|
反骨精神Ⅱ | Weak被弾時/被ダメ減/大 |
テンショナんアップⅡ | 常時/与ダメ増/小 |
弱点集中Ⅱ | Weak攻撃時/与ダメ増/中 |
【SS】
アビ名 | 効果 |
---|---|
闘気増強Ⅱ | 攻撃時/稀/腕力増/大 |
能力弱体Ⅲ | 攻撃時/稀/素早さ減/大 |
勇健の守りⅣ | HP満タン時/被ダメ減/大 |
※ アビリティ一覧はこちら
スタイルLV
LV | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
2 | 体+1 | 腕+1 | ||
6 | 体+1 | 腕+2 | ||
8 | 腕+2 | 腕+3 | ||
18 | 腕+3 | 素+3 | ||
38 | 体+3 | 素+4 | ||
46 | 腕+4 | 素+5 |
ボーナス値(%)
A | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | ||||||||
LV30 | ||||||||
LV50 |
S | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 10 | -1 | 7 | 10 | -1 | -1 | -12 | 3 |
LV30 | 36.65 | 23.05 | 32.35 | 36.65 | 23.05 | 23.05 | 10.1 | 27.7 |
LV50 | 51 | 36 | 46 | 51 | 36 | 36 | 22 | 41 |
SS | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 38 | 21 | 21 | 38 | 16 | 8 | -1 | 16 |
LV30 | 58.4 | 39 | 39 | 58.4 | 34 | 24.2 | 14 | 34 |
LV50 | 72 | 51 | 51 | 72 | 46 | 35 | 24 | 46 |
※ ボーナスランキングはこちら
イラスト
A「?」
未実装S「銀の手を受け継ぐ者」
無駄な争SS「朱鳥の術の使い手」
銀の手が無くとも、朱鳥の術を使うことは出来る。だが、二つが揃えば、俺はかつての力を完全に取り戻す。
のいたんの考察
◯ SS()
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!
コメント
コメントを投稿