タチアナ
クマのぬいぐるみを抱えた家出少女。出会う度にミルフィーユ、エクレア、ババロア、タルト、シャーベット、クレープ、キャンディー、スフレといった洋菓子を由来とした8つの偽名を使い分けるが、実はメッサーナ王国の都市リブロフの大商人ラザイエフ家の末娘。
ロマンシング・サガ3では、放浪中の各地で主人公を見かけると追いかけて無断でパーティに加わる。
ロマンシング・サガ3では、放浪中の各地で主人公を見かけると追いかけて無断でパーティに加わる。
基本
| スタイル | 武器 | ロール | |
|---|---|---|---|
| A | タチアナ 名前はサンタよ |
棍棒 | アタッカー |
| S | タチアナ 友達できるかな? |
棍棒 | ジャマー |
| SS | タチアナ わたしはキャンディー |
棍棒 | アタッカー |
耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -25 | 25 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 10 | 45 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | 25 | 65 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル
【A】| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| ハードヒット | 近/単 | C | 4 | - |
| 骨砕き | 近/単 | B | 8 | 腕力減/小/骨 |
| 脳天割り | 近/単 | A | 9 | 知力減/小 |
【S】
| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| じたばたハンマー | 近/単 | C | 5 | スタン/中/人間 |
| 骨砕き | 近/単 | B | 8 | 腕力減/小/骨 |
| どら鳴らし | 近/単 | SS | 12 | - |
【SS】
| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| じたばたハンマー | 近/単 | C | 5 | スタン/中/人間 |
| 脳天割り | 近/単 | A | 9 | 知力減/小 |
| グランドスラム | 近/全 | A | 15 | - |
※ スキル一覧はこちら
アビリティ
【A】| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| アイドル気質 | ラウンド開始時/稀/ヘイト上昇/中 |
| テンションアップⅠ | 常時/与ダメ増/極小 |
| オーバーフロウ | 常時/ODダメ増/大 |
【S】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 収益上昇Ⅱ | 常時/オーラム増/中 |
| 能力弱体Ⅱ | 攻撃時/稀/腕力減/中 |
| 能力弱体Ⅱ | 攻撃時/稀/素早さ減/中 |
【SS】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 練気高揚 | 攻撃時/稀/BP+1 |
| 闘気増強Ⅱ | 攻撃時/稀/腕力増/大 |
| テンションアップⅣ | 常時/与ダメ増/大 |
※ アビリティ一覧はこちら
能力付加
| LV | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 腕+1 | 腕+1 | 素+1 | |
| 6 | 体+1 | 腕+1 | 腕+2 | |
| 8 | 腕+1 | 素+2 | 腕+3 | |
| 18 | 体+2 | 腕+3 | 素+3 | |
| 38 | 体+2 | 素+3 | 素+4 | |
| 46 | 腕+3 | 素+4 | 腕+5 |
ボーナス値(%)
| A | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 18 | -7 | 3 | -4 | -11 | 3 | -14 | 7 |
| LV30 | 40.75 | 11.2 | 23.8 | 15.5 | 6.55 | 23.8 | 2.9 | 27.8 |
| LV50 | 53 | 21 | 35 | 26 | 16 | 35 | 12 | 39 |
| S | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 13 | -5 | 10 | 17 | 10 | 6 | -13 | -2 |
| LV30 | 38.35 | 15.8 | 34.05 | 43 | 34.05 | 29.4 | 6.5 | 20.1 |
| LV50 | 52 | 27 | 47 | 57 | 47 | 42 | 17 | 32 |
| SS | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 33 | 4 | 29 | 38 | 12 | 21 | -5 | 25 |
| LV30 | 58.2 | 23 | 50.6 | 63.8 | 36.6 | 43.2 | 13 | 48.4 |
| LV50 | 75 | 36 | 65 | 81 | 53 | 58 | 25 | 64 |
※ ボーナスランキングはこちら
イラスト
A「名前はサンタよ」
えっとね、わたしね、サンタっていうのよ。このクマちゃんはプレゼントじゃないから、勘違いしないでね。
どっちかって言うと、私にプレゼントちょうだい!
S「友達できるかな?」
つかまえた!ねえねえ、勉強なんてほっぽり出して遊びにいこーよ!
SS「わたしはキャンディー」
にヒヒ。ねぇ、どっか連れてってよ。わたしはねー、えとねー、エクレア。
あれ、エクレアはもう使ったっけ?
それじゃあ、ババロア。
違ったミルフィーユだ。
もう、おいしければ何でもいいの!
のいたんの考察
◯ SS(わたしはキャンディー)
クリスマスジニーより素早く動ける棍棒使い。
「打撃」という点では他に火力がでるスタイルがいるので特に秀でてはいませんが、素早さはトップクラスの数値がでます。
SS威力のドラ鳴らしや全体攻撃のグランドスラムを持っているので、打撃系で使えるキャラを持っていない場合は活躍の場があると思います。
レオニード、ダンターグ、ジニーなどを持っていたら使う機会は少ないかも?
クリスマスジニーより素早く動ける棍棒使い。
「打撃」という点では他に火力がでるスタイルがいるので特に秀でてはいませんが、素早さはトップクラスの数値がでます。
SS威力のドラ鳴らしや全体攻撃のグランドスラムを持っているので、打撃系で使えるキャラを持っていない場合は活躍の場があると思います。
レオニード、ダンターグ、ジニーなどを持っていたら使う機会は少ないかも?
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!
コメント
コメントを投稿