【ロマサガRS】メインクエストの経験値・強化アイテム取得効率一覧

 ロマンシング サガ リ・ユニバースの各ステージの経験値取得効率とドロップアイテム一覧です。

How to

EXP→スタイル経験値、()内はプレイヤー経験値
効率→経験値 / スタミナ
武→武器強化素材
防→防具強化素材
副→副防具強化素材
その他→S装備と素材アイテム。B・A装備については記載していません

Normal


EXP 効率 その他
第1章 スタミナ:5
1-1-3 50 10.0 - - - -
1-1-5 51 10.2 - - - -
1-1-7 52 10.4 - - - -
1-1-9 53 10.6 AS - - -
1-2-2 54 10.8 - - - -
1-2-4 56 11.2 - - - -
1-2-6 57 11.4 - - - -
1-2-8 58 11.6 - - - -
1-2-10 59 11.8 - A - -
1-2-12 60 12.0 AS - - SSルージュ
第2章 スタミナ:6
2-1-2 64 10.7 - - - -
2-1-4 65 10.8 - - - -
2-1-6 67 11.2 - - - -
2-1-8 68 11.3 - - - -
2-1-10 70 11.7 AS - - -
2-2-2 71 11.8 - - - -
2-2-4 73 12.2 - - - -
2-2-6 74 12.3 - - - -
2-2-8 75 12.5 - - A -
2-2-10 77 12.8 AS - - -
第3章 スタミナ:7
3-1-2 80 11.4 - - - -
3-1-4 82 11.7 - - - -
3-1-6 84 12.0 - - - -
3-1-8 85 12.1 - - - -
3-1-10 87 12.4 - - - -
3-1-12 89 12.7 AS - - -
3-2-2 91 13.0 - - - -
3-2-4 92 13.1 - - - -
3-2-6 94 13.4 AS - - -
3-2-8 96 13.7 - - A -
第4章 スタミナ:8
4-1-2 98 12.3 - - - -
4-1-4 100 12.5 - - - -
4-1-6 102 12.8 - - - -
4-1-8 105 13.1 - - - -
4-1-10 107 13.4 - AS - -
4-2-2 109 13.6 - - - -
4-2-4 111 13.9 - - - -
4-2-6 113 14.1 - - - -
4-2-8 115 14.4 - A - -
4-2-10 118 14.8 - AS - -
第5章 スタミナ:9
5-1-2 118 13.1 - - - -
5-1-4 121 13.4 - - - -
5-1-6 123 13.7 - - - -
5-1-10 128 14.2 - - AS -
5-2-2 131 14.6 - - - -
5-2-4 134 14.9 - - - -
5-2-6 136 15.1 - - - -
5-2-8 139 15.5 - - A -
5-2-10 142 15.8 - A - -
5-2-12 144 16.0 - - AS -
第6章 スタミナ:10
6-1-3 140 14.0 - - - -
6-1-5 143 14.3 - - - -
6-1-7 146 14.6 - - - -
6-1-9 149 14.9 - - - -
6-1-11 152 15.2 - A A -
6-2-2 156 15.6 - - - -
6-2-4 159 15.9 - - - -
6-2-6 162 16.2 - - - -
6-2-8 165 16.5 - A - -
6-2-10 168 16.8 - A A -
第7章 スタミナ:10
7-1-2 149 14.9 - - - -
7-1-4 149 14.9 - - - -
7-1-6 149 14.9 - - - -
7-1-8 149 14.9 AS - - -
7-1-10 149 14.9 - - - -
7-2-2 149 14.9 - - - -
7-2-4 149 14.9 - - - -
7-2-6 149 14.9 - - - -
7-2-8 149 14.9 - AS AS -
7-2-10 149 14.9 AS - - -

※ 新規・未入力部分は随時追加していきます。

Hard


EXP 効率 その他
第1章 スタミナ:8
1-1-1 80 10.0 AS - - 黒の砂
1-1-2 81 10.1 - A A 黄の砂
1-1-3 83 10.4 - - - S剣
1-1-4 84 10.5 AS - - S剣
1-2-1 85 10.6 - - - S体術
1-2-2 87 10.9 - - - S体術
1-2-3 88 11.0 - - - S槍
1-2-4 89 11.1 - - - S槍
1-2-5 91 11.4 - - - S大剣
1-2-6 92 11.5 AS - - SSルージュP
第2章 スタミナ:9
2-1-1 101 11.2 AS - - 赤の砂
2-1-2 103 11.4 - AS AS 紫の砂
2-1-3 104 11.6 - - - S斧
2-1-4 106 11.8 - - - S斧
2-1-5 108 12.0 AS - - S斧
2-2-1 109 12.1 - - - S棍棒
2-2-2 111 12.3 - - - S棍棒
2-2-3 113 12.6 - - - S棍棒
2-2-4 114 12.7 - - - S小剣
2-2-5 116 12.9 AS - - S小剣
第3章 スタミナ:10
3-1-1 124 12.4 AS - - 緑の砂
3-1-2 126 12.6 - AS AS 橙の砂
3-1-3 128 12.8 - - - S弓
3-1-4 130 13.0 - - - S弓
3-1-5 132 13.2 - - - S杖火風
3-1-6 134 13.4 AS - - S杖火風
3-2-1 136 13.6 - - - S杖水土
3-2-2 138 13.8 - - - S杖水土
3-2-3 141 14.1 AS - - S杖光闇
3-2-4 143 14.3 - - - S杖光闇
第4章 スタミナ:11
4-1-1 149 13.5 AS - - 青の砂
4-1-2 151 13.7 - AS AS 青の砂
4-1-3 154 14.0 - - - S剣
4-1-4 156 14.2 - - - S剣
4-1-5 159 14.5 - - - S体術
4-2-1 161 14.6 - - - S体術
4-2-2 164 14.9 - - - S槍
4-2-3 166 15.1 - - - -
4-2-4 169 15.4 - - - -
4-2-5 171 15.5 - AS - S大剣
第5章 スタミナ:12
5-1-1 176 14.7 AS - - 白の砂
5-1-2 179 14.9 - AS AS 白の砂
5-1-3 182 15.2 - - - S斧
5-1-4 185 15.4 - - - S斧
5-1-5 188 15.7 - - AS S斧
5-2-1 191 15.9 - - - S棍棒
5-2-2 194 16.2 - - - S棍棒
5-2-3 197 16.4 - - - S棍棒
5-2-4 199 16.6 - - - S小剣
5-2-5 202 16.8 - - - S小剣
5-2-6 205 17.1 - - AS S小剣
第6章 スタミナ:13
6-1-1 191 14.7 AS - - 黒の砂
6-1-2 195 15.0 - AS AS 黄の砂
6-1-3 199 15.3 - - - S弓
6-1-4 204 15.7 - - - S弓
6-1-5 208 16.0 - AS AS S杖火風
6-2-1 212 16.6 - - - S杖火風
6-2-2 216 16.6 - - - S杖水土
6-2-3 221 17.0 - - - S杖水土
6-2-4 225 17.3 - - - S杖光闇
6-2-5 229 17.6 - AS AS S杖光闇
第7章 スタミナ:13
7-1-1 204 15.7 AS - - 赤の砂
7-1-2 204 15.7 - AS AS 紫の砂
7-1-3 204 15.7 - - - S剣
7-1-4 204 15.7 AS - - S剣
7-1-5 204 15.7 - - - S棍棒
7-2-1 204 15.7 - - - S棍棒
7-2-2 204 15.7 - - - S槍
7-2-3 204 15.7 - - - S槍
7-2-4 204 15.7 - - - S大剣
7-2-5 204 15.7 AS - - S大剣

※ 新規・未入力部分は随時追加していきます。

Very Hard


EXP 効率 その他
第1章 スタミナ:15
1-1-1 150 10.0 AS - - 黒の石
1-1-2 152
(153)
10.1
(10.2)
- AS AS 黄の石
1-1-3 153
(155)
10.2
(10.3)
- - - S剣
1-1-4 155
(158)
10.3
(10.5)
AS - - S剣
1-2-1 157
(160)
10.5
(10.7)
- - - S体術
1-2-2 158
(163)
10.5
(10.9)
- - - S体術
1-2-3 160
(165)
10.7
(11.0)
- - - S槍
1-2-4 162
(168)
10.8
(11.2)
- - - S槍
1-2-5 163
(170)
10.9
(11.3)
- - - S大剣
1-2-6 165
(173)
11.0
(11.5)
AS - - S大剣
第2章 スタミナ:16
2-1-1 165
(189)
10.3
(11.8)
AS -
赤い石
2-1-2 167
(192)
10.4
(12.0)
- AS AS 紫の石
2-1-3 169
(195)
10.6
(12.2)
- - - S斧
2-1-4 171
(198)
10.7
(12.4)
- - - S斧
2-1-5 172
(202)
10.8
(12.6)
AS - - S斧
2-2-1 174
(205)
10.9
(12.8)
- - - S棍棒
2-2-2 176
(208)
11.0
(13..0)
- - - S棍棒
2-2-3 178
(211)
11.1
(13.2)
- - - S棍棒
2-2-4 180
(214)
11.3
(13.4)
- - - S小剣
2-2-5 182
(217)
11.4
(13.6)
AS - - S小剣
第3章 スタミナ:17
3-1-1 181
(232)
10.6
(13.6)
AS - - 緑の石
3-1-2 183
(236)
10.8
(13.9)
- AS AS 橙の石
3-1-3 185
(240)
10.9
(14.1)
- - - S弓
3-1-4 187
(244)
11.0
(14.4)
- - - S弓
3-1-5 189
(247)
11.1
(14.5)
- - - S杖火風
3-1-6 191
(251)
11.2
(14.8)
AS - - S杖火風
3-2-1 193
(255)
11.4
(15.0)
- - - S杖水土
3-2-2 195
(259)
11.5
(15.2)
- - - S杖水土
3-2-3 197
(263)
11.6
(15.5)
AS - - S杖光闇
3-2-4 199
(267)
11.7
(15.7)
- - - S杖光闇
第4章 スタミナ:18
4-1-1 198
(278)
11.0
(15.4)
AS - - 青の石
4-1-2 200
(283)
11.1
(15.7)
- AS AS 青の石
4-1-3 202
(287)
11.2
(15.9)
- - - S剣
4-1-4 205
(292)
11.4
(16.2)
- - - S剣
4-1-5 207
(297)
11.5
(16.5)
- AS - S体術
4-2-1 209
(301)
11.6
(16.7)
- - - S体術
4-2-2 211
(306)
11.7
(17.0)
- - - S槍
4-2-3 213
(310)
11.8
(17.2)
- - - S槍
4-2-4 216
(315)
12.0
(17.5)
- - - S大剣
4-2-5 218
(320)
12.1
(17.8)
- AS - S大剣
第5章 スタミナ:19
5-1-1 216
(328)
11.4
(17.3)
AS - - 白の石
5-1-2 218
(333)
11.5
(17.5)
- AS AS 白の石
5-1-3 221
(339)
11.6
(17.8)
- - - S斧
5-1-4 223
(344)
11.7
(18.1)
- - - S斧
5-1-5 225
(250)
11.8
(18.4)
- - AS S斧
5-2-1 228
(255)
12.0
(18.7)
- - - S棍棒
5-2-2 230
(361)
12.1
(19.0)
- - - S棍棒
5-2-3 233
(366)
12.3
(19.3)
- - - S棍棒
5-2-4 235
(372)
12.4
(19.6)
- - - S小剣
5-2-5 238
(377)
12.5
(19.8)
- - - S小剣
5-2-6 240
(383)
12.6
(20.2)
- - AS S小剣
第6章 スタミナ:20
6-1-1 304 15.2 AS - - 黒の石
6-1-2 311 15.6 - AS AS 黄の石
6-1-3 318 15.9 - - - S弓
6-1-4 324 16.2 - - - S弓
6-1-5 331 16.6 - AS AS S杖火風
6-2-1 338 16.9 - - - S杖火風
6-2-2 345 17.3 - - - S杖水土
6-2-3 351 17.6 - - - S杖水土
6-2-4 358 17.9 - - - S杖光闇
6-2-5 365 18.3 - AS AS S杖光闇
第7章 スタミナ:20
7-1-1 304 15.2 AS - - 赤の石
7-1-2 304 15.2 - AS AS 紫の石
7-1-3 304 15.2 - - - S剣
7-1-4 304 15.2 AS - - S剣
7-1-5 304 15.2 - - - S棍棒
7-2-1 304 15.2 - - - S棍棒
7-2-2 304 15.2 - - - S槍
7-2-3 304 15.2 - - - S槍
7-2-4 304 15.2 - - - S大剣
7-2-5 304 15.2 AS - - S大剣

※ 新規・未入力部分は随時追加していきます。

のいたんの考察

【公開 2018/12/12】
【最終更新日2019/02/13】
 第7章の情報を追加しました!

間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!

SPONSORLINK

コメント