スキルは各武器ごとに分かれており、術系のスキルは「杖」の表に入れてあります。妖精光などもその一つです。
()内のスキルはテスト中の未実装スキルなので威力や消費BPは参考程度に。スキル威力の数値に関しては今後調整が必要なので強弱を比べる為に使ってください。体術や術は後回しにしてますが、空白の部分も含め順次追加していきます。
入手場所
Hardは砂、Very Hardでは石がドロップ。1章/6章 → 黒・黄
2章/7章 → 赤・紫
3章/8章→ 緑・橙
4章 → 青
5章 → 白
必要素材数
素材の個数は「砂 / 石 / 宝石」の順になっています。| BP | 序1 | 破2 | 急3 |
|---|---|---|---|
| 〜6 | 10/20/0 | - | - |
| 7〜11 | 8/0/0 | 10/20/0 | - |
| 12〜 | 8/0/0 | 10/20/0 | 0/15/30 |
剣
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| なぎ払い | D | 3 | 25 | 近/単/スタン/中 | 青 |
| 失礼剣 | D | 4 | (29) | 近/単/ヘイト/小 | 緑 |
| 二段斬り | D | 4 | 32 | 近/単 | 黄 |
| かすみ二段 | D | 5 | 39 | 近/単 | 白 |
| デミルーン | D | 5 | 雷/近/単 | 黄 | |
| 残像剣 | D | 10 | 32 | 近/全 | 白 |
| 落月破斬 | C | 5 | 43 | 遠/単 | 橙 |
| 疾風剣 | C | 7 | 49 | 近/単/ファスト | 緑 |
| ブルームローズ | C | 9 | 49 | 近/横 | 赤 |
| つむじ風 | C | 10 | 60 | 近/横 | 緑 |
| パリィ | - | 7 | - | 直線攻撃/回避 | 黄 |
| みじん斬り | B | 7 | 66 | 近/単 | 黒 |
| 五月雨斬り | B | 8 | 63 | 近/単/ファスト | 黒 |
| 音速剣 | B | 8 | 73 | 遠/単 | 青 |
| 烈風剣 | B | 16 | 66 | 近/全/浮遊 | 緑 |
| 天地二段 | A | 8 | 近/単/スタン/中 | 白 | |
| 龍尾返し | A | 9 | 近/単 | ||
| 光速剣 | A | 12 | 94 | 遠/単 | 黄 |
| 剣閃 | A | 15 | 87 | 近/横 | 青 |
| デミルーンエコー | S | 12 | 雷/近/単 | ||
| 真空斬り | S | 13 | 118 | 遠/単 | 白 |
| ライジングノヴァ | S | 13 | (130) | 熱/近/単 | 赤 |
| 分身剣 | S | 13 | 139 | 近/単 | 黄 |
| マルチウェイ | SS | 13 | 173 | 近/単 | 白 |
| 黄龍剣 | SS | 14 | 近/単 | 黄 | |
| ブラッドスパルタン | SS | 14 | 陰/体力減/中 | ||
| 不動剣 | SS | 14 | 176 | 近/単/ヘイト/中/ディレイ | 橙 |
| (二刀烈風剣) | B | 16 | 近/全/浮遊 | ||
| (クロスブレイク) | A | 9 | 近/単 | ||
| (変幻自在) | A | 12 | 近/単/眠り/中 | ||
| (ロザリオインベール) | SS | 12 | 近/単/不死 | ||
| (無月散水) | SS | 13 | 近/単 |
大剣
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| みね打ち | E | 3 | 22 | 近/単/麻痺/中 | 黄 |
| 払い抜け | D | 4 | 32 | 近/単 | 青 |
| 切り返し | D | 4 | (35) | 近/単 | 橙 |
| スマッシュ | C | 5 | 54 | 近/単 | 赤 |
| 逆風の太刀 | C | 7 | 49 | 近/単/素早さ減/小 | 白 |
| 流し斬り | C | 7 | 50 | 近/単/腕力減/小 | 橙 |
| 水鳥剣 | C | 9 | 49 | 近/横 | 白 |
| 地走り | C | 9 | 50 | 近/横 | 橙 |
| 無無剣 | B | 8 | 73 | 近/単 | 青 |
| 月影 | B | 15 | (64) | 陰/近/全 | 白 |
| 払車剣 | B | 16 | 85 | 近/全 | 黄 |
| ブルクラッシュ | A | 8 | 92 | 近/単 | 赤 |
| 清流剣 | A | 12 | 97 | 近/単 | 青 |
| 光輝一閃 | A | 13 | 近/横 | ||
| ムーランルージュ | S | 12 | 近/単/ファスト | 橙 | |
| 月影の太刀 | S | 13 | 近/単 | 黒 | |
| 濁流剣 | S | 13 | 142 | 近/単 | 青 |
| 秘踏みの太刀 | S | 13 | 近/単/即死/小/水棲 | 緑 | |
| 雷殺斬 | S | 14 | 135 | 雷/近/単 | 黄 |
| ベアクラッシュ | SS | 12 | 156 | 近/単 | 白 |
| 地ずり残月 | SS | 14 | 156 | 近/単/素早さ減/中 | 黄 |
| 無明剣 | SSS | 15 | 近/単 | 黒 | |
| (かすみ青眼) | B | 9 | 防/自/カウンター | ||
| (木の葉落とし) | A | 12 | 近/単 | ||
| (風雲即意付け) | A | 12 | 冷/近/単/麻痺/中 | ||
| (ツバメ返し) | SS | 12 | 近/単/浮遊 | ||
| (V-インパクト) | SS | 12 | 近/単 | ||
| (ヴァンダライズ) | SS | 13 | 近/単 | ||
| (三花仙) | SS | 13 | 近/単 | ||
| (乱れ雪月花) | SS | 14 | 近/単 |
斧
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| トマホーク | D | 3 | 25 | 遠/単 | 黒 |
| 断ち割り | D | 4 | 39 | 近/単 | 白 |
| 旋回撃 | C | 5 | 42 | 近/単 | 黄 |
| ヨーヨー | C | 7 | 56 | 遠/単 | 黄 |
| 一人時間差 | C | 7 | 56 | 近/単 | 紫 |
| ブレードロール | C | 15 | 60 | 近/全 | 緑 |
| かかと斬り | B | 8 | 70 | 近/単/素早さ減/小 | 黒 |
| いかり落とし | B | 8 | 70 | 近/単/腕力減/小 | 橙 |
| 円月斬 | B | 10 | 近/縦 | ||
| かぶと割り | A | 9 | 104 | 近/単/体力減/小/虫 | 赤 |
| 義理チョコドライヴ | S | 12 | 118 | 遠/単 | 紫 |
| スカイドライヴ | SS | 12 | 146 | 遠/単 | 青 |
| 富岳八景 | SS | 13 | 熱/近/単 | 橙 | |
| ホークブレード | SS | 14 | 遠/単/ヘイト増 | 橙 | |
| マキ割りダイナミック | SSS | 14 | 191 | 近/単/植物 | 黄 |
| (大木断) | A | 8 | 近/単/植物 | ||
| (スカルクラッシュ) | S | 12 | 近/単/骨 | ||
| (地獄断面) | S | 14 | 防/自/カウンター | ||
| (高速ナブラ) | SS | 12 | 近/単 | ||
| (飛翔脳天撃) | SSS | 14 | 遠/単 |
小剣
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェイント | E | 3 | 22 | 近/単/スタン/中 | 青 |
| カットイン | D | 4 | 39 | 近/単 | 黒 |
| 高速突き | D | 5 | 39 | 近/単 | 黄 |
| 感電衝 | C | 7 | 42 | 近/単/麻痺/中 | 黄 |
| ペネトレイト | C | 7 | 49 | 近/単 | 青 |
| 円舞剣 | C | 11 | 42 | 近/全 | 紫 |
| アクセルスナイパー | B | 8 | 70 | 近/単/素早さ増/小 | 紫 |
| 毒蜂 | B | 8 | 73 | 近/単/毒/中 | 黒 |
| 小転 | B | 8 | 73 | 近/単 | 白 |
| スネークショット | A | 9 | 94 | 近/単/カエル | 青 |
| 落花流水 | S | 13 | 冷/近/単 | 青 | |
| 氷雪刻 | S | 14 | 135 | 冷/近/単 | 青 |
| サザンクロス | SS | 12 | 146 | 近/単/不死 | 黒 |
| 乱れ突き | SS | 12 | 146 | 近/単 | 青 |
| 三星衝 | SS | 13 | (156) | 近/単 | |
| 金のトロイメライ | SS | 14 | 156 | 近/単 | 黄 |
| (ファイアクラッカー) | B | 16 | 熱/近/全 | ||
| (マタドール) | A | 12 | 防/自/カウンター | ||
| (ライトニングピアス) | S | 13 | 雷/近/単 | ||
| (ファイナルレター) | SS | 12 | 近/単/即死/小 |
槍
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| スウィング | E | 7 | 22 | 近/全/スタン/小 | 橙 |
| 足払い | D | 3 | 25 | 近/単/スタン/中/浮✕ | 白 |
| 二段突き | D | 4 | 32 | 近/単 | 赤 |
| 閃光突き | C | 5 | 42 | 近/単 | 黄 |
| エイミング | C | 7 | 53 | 近/単 | 黄 |
| チャージ | C | 7 | 56 | 近/単 | 赤 |
| 双龍破 | C | 10 | 60 | 近/横 | 黒 |
| スラストハート | B | 7 | 近/単 | 青 | |
| 十方 | B | 8 | 73 | 近/単 | 白 |
| 脳削り | A | 9 | 88 | 近/単/知能減/小 | 赤 |
| 螺旋突き | A | 9 | 94 | 近/単 | 赤 |
| ジャベリン | A | 9 | 遠/単/ファスト | 橙 | |
| 足がらめ | - | 9 | - | 全/スタン/中/浮✕ | 緑 |
| 流星衝 | S | 12 | 125 | 近/単/麻痺/中 | 橙 |
| 光の腕 | S | 12 | 近/単 | 黄 | |
| 独妙点穴 | S | 13 | 139 | 近/単 | 黒 |
| 活殺獣神衝 | S | 14 | 142 | 近/単/器用さ減/小 | 緑 |
| 無双三段 | SS | 12 | 146 | 近/単 | 黄 |
| アルダーストライク | SS | 14 | 冷/近/単 | 白 | |
| (サイコバインド) | C | 16 | 遠/全/麻痺/小 | ||
| (稲妻突き) | B | 8 | 雷/近/単 | ||
| (大車輪) | B | 16 | 近/全 | ||
| (風車) | A | 12 | 防/自/カウンター | ||
| (ポセイドンシュート) | S | 13 | 近/単/魚 | ||
| (スパイラルチャージ) | SS | 14 | 近/単/体力減/中 | ||
| (石砕無尽) | SS | 14 | 近/単/岩石 | ||
| (下り飛竜) | SSS | 14 | 近/単 |
弓
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狙い射ち | E | 3 | 22 | 遠/単 | 黒 |
| 影ぬい | E | 4 | 遠/単/麻痺/大 | ||
| でたらめ矢 | E | 6 | 22 | 遠/全 | 白 |
| 二本射ち | D | 4 | 32 | 遠/単 | 黄 |
| サイドワインダー | C | 7 | 46 | 遠/単/ファスト/カエル | 白 |
| アローレイン | C | 11 | 53 | 遠/全 | 紫 |
| ビーストスレイヤー | B | 8 | 66 | 遠/単/獣 | 橙 |
| 必殺の矢 | B | 8 | 遠/単/即死/小 | ||
| 瞬速の矢 | B | 9 | 66 | 遠/単/ファスト | 黒 |
| ハートシーカー | A | 13 | 94 | 遠/単/魅了/中 | 紫 |
| 連射 | S | 13 | 遠/単 | 白 | |
| 夢想弓 | S | 13 | 遠/単/器用さ増/中 | 白 | |
| 落鳳破 | SS | 14 | 156 | 遠/単/浮遊 | 緑 |
| (イド・ブレイク) | C | 7 | 遠/単/混乱/中 | ||
| (ミリオンダラー) | B | 16 | 遠/全 | ||
| (フェニックスアロー) | A | 14 | 熱/遠/単/自回復/小 | ||
| (プラズマショット) | S | 13 | 雷/遠/単 | ||
| (ザップショット) | S | 14 | 遠/単/即死/小 | ||
| (スパローショット) | SS | 12 | 遠/単/虫 |
棍棒
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回し打ち | D | 3 | 25 | 近/単 | 紫 |
| ハードヒット | C | 4 | 42 | 近/単 | 赤 |
| 返し突き | C | 5 | 49 | 近/単 | 黄 |
| じたばたハンマー | C | 5 | 近/単/スタン/中/人間 | 黒 | |
| 大震撃 | C | 11 | 近/全/スタン/小 | 橙 | |
| 疾風打 | B | 8 | 近/単/素早さ増/小 | 青 | |
| 骨砕き | B | 8 | 70 | 近/単/腕力減/小/骨 | 白 |
| 脳天割り | A | 9 | 88 | 近/単/知力減/小 | 赤 |
| 冷徹撃 | S | 14 | 冷/近/単 | 青 | |
| どら鳴らし | SS | 12 | 近/単 | 黒 | |
| 削岩撃 | SS | 13 | 170 | 近/単/岩石 | 橙 |
| ウォータームーン | SS | 14 | 近/単/精神減/小 | 青 | |
| かめごうら割り | SS | 14 | 近/単/体力減/中 | 緑 | |
| (ブロック) | - | 7 | 防御/身代わり/軽減 | ||
| (ジャストミート) | B | 8 | 防/自/カウンター | ||
| (グランドスラム) | B | 15 | 近/全 | ||
| (ヒートビート) | A | 9 | 近/単/腕力増/小 |
体術
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソバット | E | 3 | 近/単 | 白 | |
| 気弾 | D | 3 | 遠/単 | 黒 | |
| 空気投げ | D | 4 | 近/単/スタン/中 | 黄 | |
| 短勁 | D | 4 | 近/単 | 赤 | |
| コークスクリュー | D | 5 | 近/単 | 橙 | |
| キック | C | 5 | 近/単 | ||
| かわづ掛け | C | 7 | 近/単/スタン/中 | 黄 | |
| マシンガンジャブ | C | 7 | 近/単 | 橙 | |
| 練気掌 | C | 11 | 遠/全 | 青 | |
| サブミッション | B | 8 | 近/単/腕力減/小 | 黒 | |
| 三角蹴り | B | 8 | 近/単 | 赤 | |
| 活殺破邪法 | A | 9 | 遠/単/不死 | 黄 | |
| カポエラキック | A | 13 | 遠/単/麻痺/中 | 赤 | |
| ジェントルタッチ | A | 13 | 陰/回復/中 | ||
| ぶちかまし | A | 15 | 遠/全 | ||
| 滝登り | S | 12 | 冷/近/単 | 青 | |
| 稲妻キック | S | 12 | 雷/近/単 | 白 | |
| アル・フェニックス | S | 13 | 陽/近/単 | 黄 | |
| スクリュードライバ | S | 13 | 近/単/女性 | 橙 | |
| 風殺陣 | S | 13 | 近/単/スタン/中 | 青 | |
| 羅刹拳 | S | 14 | 近/単/即死/小/ディレイ | 赤 | |
| タイガーブレイク | S | 14 | 陽/近/単/腕力増/小 | 橙 | |
| ふみつけ | SS | 12 | 近/単 | 黒 | |
| 千手観音 | SS | 13 | 近/単 | 白 | |
| (当て身投げ) | C | 7 | 防/自/カウンター/スタン/稀 | ||
| (旋風脚) | A | 13 | 近/縦 | ||
| (ジャストミート) | B | 8 | 防/自/カウンター | ||
| (グランドスラム) | B | 15 | 近/全 | ||
| (ヒートビート) | A | 9 | 近/単/腕力増/小 | ||
| (ジョルトカウンター) | S | 14 | 防/自/カウンター | ||
| (三龍旋) | SS | 12 | 近/単 | ||
| (龍神烈火拳) | SS | 13 | 近/単 | ||
| (ナイアガラバスター) | SS | 13 | 近/単/水棲 | ||
| (真アル・フェニックス) | SS | 14 | 陽/近/単 | ||
| (虎狼砲) | SS | 14 | 遠/単 |
銃(未実装)
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| (でたらめ弾) | E | 6 | 遠/全 | ||
| (精密射撃) | D | 3 | 遠/単 | ||
| (集中射撃) | D | 4 | 遠/単 | ||
| (曲射) | C | 7 | 遠/単 | ||
| (地上掃討) | C | 10 | 近/全/スタン/小 | ||
| (全体射撃) | C | 11 | 遠/全 | ||
| (二丁乱射) | C | 15 | 遠/全 | ||
| (跳弾) | S | 12 | 遠/単 | ||
| (十字砲火) | SS | 14 | 遠/単/不死 |
杖
| スキル名 | 威力 | BP | 威力 | 効果 | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影しばり | E | 3 | 22 | 陰/単/麻痺/大 | 黒 |
| 召雷 | E | 3 | 22 | 雷/遠/単/麻痺/中 | 青 |
| エアスクリーン | - | 3 | - | 味/単/被ダメ減/小 | 緑 |
| ハードファイア | - | 3 | - | 味/単/素早さ増/小 | 赤 |
| ヒロイズム | - | 4 | - | 味/単/腕力増/小 | |
| ライトボール | E | 5 | 15 | 陽/遠/全/暗闇/中 | 白 |
| チョコレートボール | E | 5 | 陽/遠/全/素早さ減/小 | ||
| クラック | E | 7 | 22 | 遠/全/スタン/小/浮✕ | 黒 |
| スコール | E | 7 | 冷/遠/単/火精 | 青 | |
| エアスラッシュ | D | 3 | 熱/遠/単/浮遊 | ||
| ウィークネス | D | 4 | 陰/遠/単/体力減/小 | 紫 | |
| ヒールライト | D | 4 | - | 陽/味/単/回復 | 白 |
| 生命の水 | D | 4 | - | 味/単/回復 | 緑 |
| ファイアボール | D | 4 | 32 | 熱/遠/単 | 橙 |
| ストーンバレット | D | 4 | (32) | 遠/単/打 | 赤 |
| 太陽光線 | D | 5 | 陽熱/遠/単/不死 | 赤 | |
| 太陽風 | D | 9 | 陽/遠/全 | 橙 | |
| かまいたち | D | 10 | 遠/全/斬 | 白 | |
| フラッシュファイア | D | 10 | 陽/遠/全/不死 | 黄 | |
| デルタ・ペトラ | D | 11 | 39 | 遠/全/石化/小 | 白 |
| ソーンバインド | D | 11 | (42) | 遠/全/スタン/中/浮✕ | 黒 |
| ペイン | C | 5 | 42 | 陰/遠/単/スタン/中 | 紫 |
| ニードルショット | C | 5 | (46) | 遠/単 | 緑 |
| アイスジャベリン | C | 5 | 冷/遠/単 | 白 | |
| エナジースティール | C | 7 | 陰/遠/単自身回復/小 | 紫 | |
| フレイムウィップ | C | 7 | 熱/遠/単/麻痺/中 | 赤 | |
| 水舞い | - | 7 | - | 味/単/被ダメ減/ファスト/1ターン | 青 |
| 妖精光 | - | 7 | - | 陽/味/単/素早さ増/大 | 緑 |
| アクアバイパー | C | 9 | 冷/遠/横 | 黒 | |
| エナジーストーム | C | 10 | 陰/遠/全 | 紫 | |
| ダイヤモンドダスト | C | 11 | 冷/遠/全 | 青 | |
| ファイアストーム | C | 11 | 熱/遠/全 | 赤 | |
| バレンタインの誘惑 | C | 13 | 陰/遠/全/誘惑/小/女性✕ | 赤 | |
| フレイムナーガ | B | 8 | 熱/遠/単/カエル | 黒 | |
| ポイゾナスブロウ | B | 8 | 陰/遠/単/毒/中 | 紫 | |
| セルフバーニング | B | 9 | 熱/自/熱無カウンター | 橙 | |
| ゴーストライト | B | 9 | 陰/遠/単/魅了/中 | 黄 | |
| 天雷 | B | 9 | 雷/遠/単/麻痺/中 | 白 | |
| ナップ | - | 9 | - | 全/眠り/小 | 緑 |
| 大召雷 | B | 14 | 雷/遠/全/麻痺/小 | 白 | |
| 鋭氷おしおき | B | 14 | 冷/遠/全 | 紫 | |
| ヴァーミリオンサンズ | B | 15 | 陰/遠/全/暗闇/小 | 紫 | |
| 超風 | B | 15 | 陽/遠/全 | 白 | |
| 再生光 | A | 7 | - | 味/単/回復/異常解除 | |
| ウォーターガン | A | 9 | 冷/遠/単 | 青 | |
| マグマプロージョン | A | 9 | 熱/遠/単 | ||
| 炎霊衝 | A | 13 | 熱/遠/縦 | ||
| 火の鳥 | A | 15 | 熱/遠/全 | 橙 | |
| サイクロンスクィーズ | S | 13 | 冷/遠/単/スタン/中 | 白 | |
| 焼殺 | S | 13 | 熱/遠/単/即死/小 | 黒 | |
| ダークスフィア | S | 13 | 陰/遠/単 | 黒 | |
| クリムゾンフレア | SS | 14 | 熱/陽/遠/単 | 赤 | |
| (ウインドカッター) | D | 4 | 遠/単 | ||
| (アースヒール) | C | 7 | 味/単/回復 | ||
| (茨の呪縛) | C | 7 | 遠/単/素早さ減/小 | ||
| (スーパーソニック) | C | 15 | 遠/全/獣/虫 | ||
| (浄化の水) | - | 7 | 味/全/異常解除 | ||
| (金剛力) | - | 7 | 味/単/腕力増/小 | ||
| (ロックアーマー) | - | 7 | 味/単/被ダメ減/小 | ||
| (メディテーション) | - | 7 | 味/単/知力増/小 | ||
| (サクション) | B | 8 | 遠/単/自回復/小 | ||
| (火の鳥) | B | 14 | 熱/遠/全 | ||
| (トルネード) | B | 15 | 遠/単/浮遊 | ||
| (竜脈) | - | 15 | 味/単/攻撃増/中 | ||
| (サンダークラップ) | B | 16 | 雷/遠/全/スタン/小 | ||
| (生命の雨) | B | 16 | 味/全/回復 | ||
| (吹雪) | B | 16 | 冷/遠/全 | ||
| (ストーンシャワー) | B | 16 | 遠/全 | ||
| (ギャラクシー) | B | 16 | 陽/遠/全 | ||
| (クイックタイム) | - | 16 | 味/全/ | ||
| (リヴァイヴァ) | SS | 14 | 味/単/回復 | ||
| (神雷) | SS | 14 | 雷/遠/単/麻痺/中 | ||
| (超重力) | SS | 14 | 遠/単/素早さ減/中 |
覚醒色協力
・ruchiさん(@ruchi_ffbe)・セイマ軍曹さん(@seima0922)
・ちゃいちゃいさん(@cyaicyai0401)
・あかねさん(@eveakane)
・mbvさん(@mbv04459697)
情報ありがとうございます(*´艸`*)
未記入部分は随時更新していきます。
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!

初めまして。調査されている内容、参考にさせていただいております。
返信削除威力についてですが、どういった基準を元に上記の数字を算出されているのですか?
ぞいんてしさんこんにちわ!
削除すいません気づくのが遅れました(^o^;)
威力の数値は、私の作ったデータベースや数式を元に作られています。
基準はなんでも良いのですが、例えばD威力で消費BP3のトマホーククラスを25とした時に他がどれくらいの数値になるかといった感じです。
数値自体はあまり深く考えないで大丈夫です。
スキルRankや能力等全てが同条件になるように出してあるので、人為的ミスが無い限り強弱関係に間違いはないかと思います(^^)
その25という数字がどこからきたのかなーとちょっと気になったので質問させて頂きました。
返信削除ご回答ありがとうございます。