【ロマサガRS】Aスタイルの最終スタイルボーナスランキング

 ロマンシング サ・ガ リ・ユニバース(ロマサガRS)に登場するAスタイル一覧と最終スタイルボーナスです。

最終スタイルボーナス

◯ 腕などのステータスを押すと昇降順に並び替えできます。
赤色の数値は基礎ステータスが上がりやすい項目です。
青色の数値は基礎ステータスがさらに上がりやすい項目です。
◯ 名前をクリックするとスタイルの詳細が確認できます。(SS実装済みのみ)
◯ 全てLv50の数値で単位は%です。
◯ マルチソートは「Macならoption+クリック」「WinならAlt+クリック」
◯ SSスタイルのランキングはこちら
◯ Sスタイルのランキングはこちら

【マルチソート】
① 一個目の項目は1クリックで並び替え
②二個目の項目は「Option+クリック」or「Alt+クリック」
※ 1個目の項目を変えずに2個目の項目を並び替えする仕様です。

キャラ
T260G 21 49 35 31 12 31 21 35
ヴァルドー(E) 34 24 16 20 7 39 16 43
セキシュウサイ 44 39 30 44 7 26 16 30
シャールカーン 40 58 17 31 8 31 12 40
ゲラ=ハ 49 31 31 54 12 26 3 31
リズ 19 8 51 36 38 39 30 35
レオン 40 58 17 31 8 31 12 40
フリン 36 36 27 22 27 27 4 22
マライア(A) 54 12 40 40 21 31 8 31
ファティマ 26 7 53 44 30 21 26 30
ロビン(偽) 44 39 30 44 7 26 16 30
ユリアン(W) 31 26 35 58 21 21 12 31
ぞう 48 44 26 44 12 26 3 35
テティス 26 17 26 26 31 44 31 35
マドレーン 44 12 40 49 21 31 3 35
アイシャ(V) 44 21 35 35 16 35 7 44
アガタ 35 26 35 26 21 39 21 35
アザミ 44 12 40 44 35 21 8 31
アスラ 48 39 26 35 21 21 12 35
アンリ 21 30 35 26 30 35 44 16
ヴァルドー 44 48 21 21 7 39 21 35
ヴァンパイアL 44 21 35 30 30 26 12 39
ヴィクトール 39 39 26 26 16 35 26 30
ウィンディ(X) 31 17 44 44 35 26 17 21
ウォード 26 31 40 35 31 35 21 17
ウルピナ 39 34 34 30 16 30 16 39
ウンディーネ 27 22 36 22 31 36 22 40
エメラルド 31 17 36 50 50 22 8 22
エンリケ 40 26 35 49 21 21 17 26
オライオン 31 45 22 27 17 36 31 27
カール 39 44 26 30 12 35 21 30
キャット 31 22 49 40 31 35 3 31
クーン 44 30 35 39 26 12 26 26
クローディア 31 17 44 44 35 26 17 21
ゲオルグ 40 45 22 36 22 22 17 31
ゲン 40 26 35 49 21 21 17 26
ジェイムズ 35 39 30 30 16 30 35 21
シエロ 35 35 35 49 26 21 17 17
シフ 39 34 34 30 16 30 16 39
ジャミル 35 35 35 49 26 21 17 17
シン・ドゥ 12 21 30 30 44 39 30 30
セフィラス 39 34 34 30 16 30 16 39
ソウジ 54 21 46 59 7 16 3 31
タチアナ(X) 53 21 35 26 16 35 12 39
ツィー・リン 16 7 43 30 39 39 34 30
ディアナ 30 30 39 16 16 39 30 39
テレーズ 17 12 35 31 40 44 31 26
トーマス 45 36 27 50 27 27 8 17
ノーラ 39 30 30 16 16 44 21 39
バーバラ 39 34 34 30 16 30 16 39
ハーマン 35 39 30 30 16 30 35 21
ブルー 17 35 21 21 35 49 35 21
ベア 26 48 21 16 16 44 35 30
ホーク 35 44 35 39 21 30 3 30
ポルカ 35 39 30 30 16 30 35 21
ボルカノ 27 31 31 45 40 27 13 22
ミカエル 35 31 40 44 35 21 8 21
ミネルバ 31 31 27 22 22 45 17 40
ミューズ 21 21 21 12 35 54 35 35
ユリアン 31 45 22 27 17 36 31 27
ようせい 49 21 35 54 17 21 8 31
ヨハン 40 35 17 21 21 40 35 26
ライーザ 30 26 44 35 30 35 3 35
ライザ 40 17 36 45 36 31 8 22
リッチ 27 36 27 45 36 31 22 13
ルージュ 36 36 27 54 40 17 8 17
レオニード 40 31 36 44 35 21 8 21
レッド 44 44 21 26 12 39 12 39
ローラ 35 40 26 26 17 35 12 44
ロビン 34 48 30 20 7 34 30 34
町長 31 50 22 31 27 50 8 17

間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!

SPONSORLINK

コメント