モニカ・アウスバッハ
ミカエルの妹。誰よりも兄を慕い、性格はおとなしいが行動力があり剣術や馬術を身につけている。兄と同じく容姿端麗でブロンドの髪と鮮やかなピンク色の服が特徴。物語冒頭で助けられたユリアンに好意を持つ。
基本
| スタイル | 武器 | ロール | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| S | モニカ ロアーヌ侯の妹 |
小剣 | ディフェンダー |
| SS1 | モニカ モニカです、よろしく |
小剣 | ディフェンダー |
| SS2 | モニカ お兄様には秘密です |
小剣 | アタッカー |
耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| S | -55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS1 | -45 | 25 | 65 | 45 | -45 | 0 | 0 | 0 |
| SS2 | -45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル
【A】| 技名 | 効果 | 威力 | 消費 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
【S】
| 技名 | 効果 | 威力 | 消費 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| カットイン | 近/単 | D | 4 | - |
| 円舞剣 | 近/全 | C | 11 | - |
| 金のトロイメライ | 近/単 | SS | 14 | - |
【SS1】
| 技名 | 効果 | 威力 | 消費 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| フェイント | 近/単 | E | 3 | スタン/中 |
| 感電衝 | 近/単 | C | 7 | 麻痺/中 |
| 乱れ突き | 近/単 | SS | 12 | - |
【SS2】
| 技名 | 効果 | 威力 | 消費 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 高速突き | 近/単 | D | 5 | - |
| 小転 | 近/単 | B | 8 | - |
| サザンクロス | 近/単 | SS | 12 | 特効:不死 |
※ スキル一覧はこちら
アビリティ
【A】| アビ名 | 効果 |
|---|---|
【S】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 自己再生Ⅱ | ラウンド開始時/稀/自身回復/中 |
| 闘気増強Ⅰ | 攻撃時/稀/器用さ/中 |
| 鉄壁の守りⅡ | 常時/被ダメ減/小 |
【SS1】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 失礼名人 | ターン開始時/ヘイト増/中 |
| 勇健の守りⅢ | HP満タン/被ダメ減/中 |
| 転身 | 被弾時/極稀/回避 |
【SS2】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 必殺の一撃Ⅲ | 特効ダメ増/大 |
| 闘気増強Ⅱ | 攻撃時/稀/器用さ増/大 |
| テンションアップⅣ | 常時/与ダメージ増/大 |
※ アビリティ一覧はこちら
能力付加
| LV | A | S | SS1 | SS2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 体+1 | 器+1 | 素+1 | |
| 6 | 器+1 | 体+2 | 器+2 | |
| 8 | 器+2 | 体+3 | 素+3 | |
| 18 | 器+3 | 体+3 | 素+3 | |
| 38 | 体+3 | 器+4 | 器+4 | |
| 46 | 体+4 | 器+5 | 器+5 |
スタイルボーナス(%)
| A | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | ||||||||
| Lv30 | ||||||||
| 50 |
| S | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 2 | -1 | 13 | 6 | 2 | 6 | -19 | 6 |
| Lv30 | 27.35 | 23.05 | 40.95 | 32 | 27.35 | 32 | 0.5 | 32 |
| Lv50 | 41 | 36 | 56 | 46 | 41 | 46 | 11 | 46 |
| SS1 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 5 | 5 | 5 | -2 | 5 | 9 | -2 | 12 |
| Lv30 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 18.97 | 27.75 | 32.4 | 18.97 | 36.6 |
| Lv50 | 43 | 43 | 43 | 33 | 43 | 48 | 33 | 53 |
| SS2 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 16 | -1 | 41 | 33 | 20 | 12 | 16 | 20 |
| Lv30 | 30.4 | 20.6 | 67.4 | 57.6 | 42.8 | 37.2 | 37.6 | 42.8 |
| Lv50 | 40 | 35 | 85 | 74 | 58 | 54 | 52 | 58 |
※ ボーナスランキングはこちら
イラスト
A「?」
未実装
S「ロアーヌ侯の妹」
お兄様のため、ロアーヌのために力になりたいのです。
私でも剣は振るえます。
よろしくお願いします。
SS1「モニカです、よろしく」
私で案内できることがあれば、お手伝いします。
300年前と変わってしまった所が多くて、
あまりお役にはたてないかもしれませんが、
頑張りますからよろしくお願いします。
SS2「お兄様には秘密です」
今年も一年良い子だった君にプレゼントを届けに来たよ。ロアーヌ中の村を回らなきゃいけないから、大忙しなのよ。
のいたんの考察
◯ SS1(モニカです、よろしく)配布キャラなのでステータスが低く初期用のスタイルです。ガシャ産のキャラの方がステータスが高いので、他に突キャラがいるならそっちを選んだ方が良いかも?
◯ SS2(お兄様には秘密です)
器用さのスタイルボーナスはNo.1の数値となっています。(記載時)
スキルの継承は「フェイント」か「円舞剣」あたりを継承させると良いと思います。
成長傾向が素早さのみなのでSで育成すると良いかな?
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!


コメント
コメントを投稿