威力の数値は「MAX進化」「MAXレベル」の数値になっています。基本的に同種・同ランクの武器であれば上昇率は同じです。
武器名のあとに「力」「力+」などの項目がついている武器は、通常の物より能力が強化されています。
「力」「体」「器」「速」の+無しは指定されているステータスに「+3」、+有りは指定されているステータスに「+4」されます。
「力」「体」「器」「速」の+無しは指定されているステータスに「+3」、+有りは指定されているステータスに「+4」されます。
「火」「風」「水」「土」「闇」「光」は術威力が追加され知力「+3」、+有りは知力「+4」されます。
装備のランクやレベルを上げても、上がるのは威力だけで「腕力〜魅力」の付加ステータスは上がりません。
※ ショップや交換所で入手できる武器「Ⓢ」
※ 属性付きの武器「Ⓔ」
※ ショップや交換所で入手できる武器「Ⓢ」
※ 属性付きの武器「Ⓔ」
剣
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | シングルソード | 12 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ロングソード | 22 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ソードブレーカー | 23 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 魔神剣 | 25 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ファルカタ | 26 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 霊銀の剣Ⓢ | 29 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | グラディウスⒺ | 29 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ファランギー | 30 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大剣
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | フォセ | 13 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | バスターソード | 22 | 2 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 巨人の大剣 | 21 | 2 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 英雄の大剣 | 26 | 3 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | マスターブレード | 27 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | モーグレイⓈ | 28 | 3 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | タタラ一番Ⓔ | 29 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | フランベルジュ | 30 | 3 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斧
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 戦斧 | 14 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | フランシスカ | 21 | 3 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ブロードアクス | 21 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | トマホークⓈ | 21 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | バイキングアクス | 26 | 4 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ブリンガー | 27 | 4 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 星辰の斧Ⓢ | 28 | 4 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 戦士の手斧Ⓔ | 29 | 4 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小剣
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | レイピア | 13 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | シルバーフルーレ | 21 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ドレスソード | 21 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | エストックⓈ | 21 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 霊銀のレイピア | 27 | 0 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ルーンレイピア | 28 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | コリシュマルドⓈ | 28 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | デュエルソードⒺ | 27 | 0 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弓
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 狩人の弓 | 13 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 強化弓 | 21 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 重藤弓 | 21 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | エルダーボウⓈ | 21 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ドビーの弓 | 26 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | コンポジットボウ | 27 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 聖騎士の弓Ⓢ | 28 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 戦闘弓Ⓔ | 27 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
槍
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 矛 | 13 | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | グレイブ | 22 | 1 | 2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | パイク | 23 | 1 | 2 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ハーデンドスピア | 26 | 2 | 3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | バトルフォーク | 27 | 2 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | カヤキスの槍 Ⓢ | 28 | 2 | 3 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | アーメントゥームⒺ | 27 | 2 | 3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | スコーピオン | 29 | 2 | 3 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銃
未実装棍棒
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | メイス | 13 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 鋼鉄の槌 | 22 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ウォーハンマー | 23 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | グレートハンマーⓈ | 22 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | スカッシャー | 27 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | シルバーハンマー | 28 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ろばの骨Ⓢ | 28 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | バトルハンマーⒺ | 29 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体術
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | グローブ | 12 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | ダブルナックル | 21 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | セスタス | 22 | 0 | -2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 獣革の手袋Ⓢ | 21 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | シルバーメリケン | 26 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | カタール | 27 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | マドゥⓈ | 28 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 鬼面手甲Ⓔ | 28 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | ヴァルカングラブ | 29 | 0 | -3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杖
※技威力と術威力は基本的に同じです。
| 武器名 | 威 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | グレートスタッフ | 12 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A | 螺旋の杖 | 21 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A | 銀環の杖 | 21 | -3 | -3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| A | 霊木の杖Ⓢ | 21 | -3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| S | 精霊石の杖 | 26 | -4 | -4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| S | ルーンの杖 | 27 | -4 | -4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| S | ジャウストⓈ | 28 | -4 | -4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| S | メイジスタッフ | 27 | -4 | -4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
※ 未記載の武器や新規の武器は見つけ次第追加していきます。
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!

コメント
コメントを投稿