【ロマサガRS】副防具ステータス一覧

 ロマンシング サガ リ・ユニバース(ロマサガRS)の副防具一覧です。<属性耐性><能力付加><状態耐性>のリンクをクリックすると、表が切り替わるようになっています。

 スマートフォンの方は縦だと非常に見にくいので、横にして見ることをオススメします。

 表の数値は「初期値」になりますが上昇値(最大値)はランクごとに同じなので初期値で比較しても問題ありません。


【豆知識】
※ 防具は今の所「第2章」「第5章」「第8章」でドロップします。
※ Ⓘはイベント、Ⓢはショップや交換所て入手可能です。

<属性耐性> <能力付加> <状態耐性>
R 防具名
B レザーグローブ 6 0 0 0 0 0 0 0
B きれいな腕輪 6 0 0 0 0 0 0 0
A ヴァンブレイス 10 0 0 0 0 0 0 0
A スカルマンティス 10 0 0 -14 -14 0 0 0
A シェルブレザーⒾ 10 0 0 0 0 0 0 0
A パワーグラブ 10 0 0 0 0 0 0 0
S 耐熱手袋Ⓢ 12 0 0 16 0 0 0 0
B ソックス 0 0 6 0 8 0 0 0
B レッグメイル 0 0 6 0 0 0 0 0
A 革のブーツ 0 0 10 0 0 0 0 0
A 石下駄 0 0 10 0 0 0 0 0
A 聖夜の靴下Ⓘ 0 0 8 0 0 0 0 0
A メタルグリーブ 0 0 10 0 0 0 0 0
S サバトンⒾ 0 0 14 0 0 0 0 0
B バードメット 0 6 0 0 0 0 0 0
B 帽子Ⓢ 0 6 0 0 0 0 0 8
A ヘッドバンド 0 10 0 0 0 0 0 0
A 角かぶと 0 10 0 0 0 0 0 0
A パレードヘルムⒾ 0 10 0 0 0 0 0 0
A エナメルバイコーン 0 10 0 0 0 0 0 0
S ふかふかフードⓈ 0 14 0 0 14 0 0 0
S ブラックヘルムⓈ 0 14 0 0 0 0 0 0
B 毛皮 1 1 1 0 8 0 6 6
B 1 1 1 0 0 0 6 6
A 魔道着 2 2 2 0 0 0 10 10
A 武道着 2 2 2 0 0 0 10 10
A 魔法のショール 2 2 2 0 0 0 10 10
S 強化服Ⓢ 3 3 3 0 0 0 18 18

<属性耐性> <能力付加> <状態耐性>
R 防具名
B レザーグローブ 0 0 -2 0 0 0 1 0
B きれいな腕輪 0 0 -1 0 0 0 1 1
A ヴァンブレイス 1 1 -1 -1 0 0 0 0
A スカルマンティス 0 1 0 0 0 0 1 0
A シェルブレザーⒾ 1 0 0 -1 0 -1 0 0
A パワーグラブ 3 0 0 0 0 0 0 0
S 耐熱手袋Ⓢ 0 0 1 0 1 0 1 0
B ソックス 0 0 1 1 0 0 0 0
B レッグメイル 0 0 0 0 1 0 0 0
A 革のブーツ 0 0 0 2 0 0 1 0
A 石下駄 0 0 0 -5 0 0 2 0
A 聖夜の靴下Ⓘ 0 1 0 1 0 0 2 0
A メタルグリーブ 1 0 0 0 0 0 1 0
S サバトンⒾ 0 0 0 1 0 0 2 0
B バードメット 0 0 1 0 0 0 0 1
B 帽子Ⓢ 0 0 0 0 1 0 0 2
A ヘッドバンド 0 0 1 0 0 1 0 2
A 角かぶと 1 1 0 0 0 0 1 1
A パレードヘルムⒾ 0 0 1 0 1 0 0 1
A エナメルバイコーン 0 1 0 1 0 0 0 2
S ふかふかフードⓈ 2 0 1 0 0 0 0 2
S ブラックヘルムⓈ 0 3 0 -2 0 1 0 0
B 毛皮 0 1 1 0 0 0 0 1
B 0 1 1 0 0 0 0 1
A 魔道着 0 1 0 0 0 2 0 2
A 武道着 1 2 1 0 0 0 0 1
A 魔法のショール 0 1 2 0 1 0 0 1
S 強化服Ⓢ 0 2 0 0 1 2 0 2

<属性耐性> <能力付加> <状態耐性>
R 防具名
B レザーグローブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B きれいな腕輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A ヴァンブレイス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A スカルマンティス 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
A シェルブレザーⒾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A パワーグラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 耐熱手袋Ⓢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B ソックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B レッグメイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 革のブーツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 石下駄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 聖夜の靴下Ⓘ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A メタルグリーブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S サバトンⒾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B バードメット 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
B 帽子Ⓢ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
A ヘッドバンド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 角かぶと 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A パレードヘルムⒾ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A エナメルバイコーン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S ふかふかフードⓈ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S ブラックヘルムⓈ 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
B 毛皮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 魔道着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 武道着 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 魔法のショール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 強化服Ⓢ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!

SPONSORLINK

コメント