ロマンシング サガ リ・ユニバースのイベント「クリスマスの奇跡」の攻略情報です。
クエストデータ
※ 赤文字が1日1回、ドロップが3倍になるクエストです。※ ドロップ数は後半のクエストの方が多く入ります。
【Normal】
| クエスト | ST | 初回J | 初回P | EXP | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 50 | - | - | - |
| 2 | 5 | 50 | 5 | 47 | 9.4 |
| 3 | - | 50 | - | - | - |
| 4 | 5 | 50 | 15 | 50 | 10.0 |
| 5 | 5 | 50 | 25 | 54 | 10.8 |
| 6 | - | 50 | - | - | - |
| 7 | 6 | 50 | 35 | 65 | 10.8 |
| 8 | 6 | 50 | 45 | 68 | 11.3 |
| 9 | - | 50 | - | - | - |
| 10 | 6 | 50 | 55 | 72 | 12.0 |
| 11 | 7 | 50 | 65 | 92 | 13.1 |
| 12 | - | 50 | - | - | - |
| 13 | 7 | 50 | 75 | 95 | 13.6 |
| 14 | 8 | 50 | 85 | 108 | 13.5 |
| 15 | - | 50 | - | - | - |
| 16 | 8 | 50 | 95 | 110 | 13.8 |
| 合計 | - | 800 | 500 | - | - |
【Hard】
| クエスト | ST | 初回J | 初回P | EXP | 効率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 50 | 65 | 92 | 11.5 |
| 2 | 8 | 50 | 75 | 96 | 12.0 |
| 3 | 8 | 50 | 85 | 100 | 12.5 |
| 4 | 9 | 50 | 95 | 112 | 12.4 |
| 5 | 9 | 50 | 105 | 126 | 14.0 |
| 6 | 9 | 50 | 115 | 130 | 14.4 |
| 7 | 10 | 50 | 125 | 142 | 14.2 |
| 8 | 10 | 50 | 135 | 146 | 14.6 |
| 9 | 11 | 50 | 145 | 160 | 14.5 |
| 10 | 11 | 50 | 155 | 172 | 15.6 |
| 合計 | - | 500 | 1,100 | - | - |
ドロップ率
※ とりあえず2個づつ入手できるまで更新していきます。| ドロ | ステ | 周回数 | 取得 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルム | H-2 | 20 | 1 | 5.0% |
| 漆黒衣 | H-6 | 75 | 0 | 0.0% |
| Sピース | H-10 | 8 | 2 | 25.0% |
交換所
| 品名 | 限度 | 価格 | 合計P数 |
|---|---|---|---|
| 白銀のチェイル | 1回 | 10,000 p | 10,000 p |
| 聖夜の靴下 | 1回 | 1,000 p | 1,000 p |
| SソフィアP | 80回 | 80 p | 6,400 p |
| AタチアナP | 100回 | 60 p | 6,000 p |
| 遠征帰還チケ | 12回 | 25 p | 300 p |
| 10000オーラム | 20回 | 100 p | 2,000 p |
| 青の宝石 | 40回 | 30 p | 1,200 p |
| A武器強化素材 | 30回 | 40 p | 1,200 p |
| A防具強化素材 | 30回 | 40 p | 1,200 p |
| A副防具強化素材 | 30回 | 40 p | 1,200 p |
| 合計 | 30,500 p |
のいたんの考察
Hardでは副防具がドロップしますが全然落ちないですね!一応ドロップ率は出していますが低い低いw
あとHardの10はメインクエストと同等の経験値取得効率があるので、経験値稼ぎや技のランクアップにも良いかと思います。
そして交換所。完食するには30500必要って・・・w
10日で割ると、一日305個のプレゼントが必要になりますね!(あれ?そんなに大変でもないかもw)
とりあえずそんな感じで楽しんでいきましょ〜\(^o^)/
【修正w】
10日で割ると一日3,050個ですねww(お恥ずかしい・・・)
次元大介さん(@t_iskwy)教えていただきありがとう御座いました!
あとHardの10はメインクエストと同等の経験値取得効率があるので、経験値稼ぎや技のランクアップにも良いかと思います。
そして交換所。完食するには30500必要って・・・w
10日で割ると、
とりあえずそんな感じで楽しんでいきましょ〜\(^o^)/
【修正w】
10日で割ると一日3,050個ですねww(お恥ずかしい・・・)
次元大介さん(@t_iskwy)教えていただきありがとう御座いました!
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!


コメント
コメントを投稿