コーデリア・エメリー
ウィルと同い年の女性ヴィジランツで、槍が得意。新米の頃にヴェスティアでウィルと出会い行動を共にする。ウィルと良い仲になったのち、ウィルの妻になるか、悲惨な運命をたどるかとなっている。
基本
| スタイル | 武器 | ロール | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| S1 | コーデリア 「猫なでなで術」 |
槍 | ジャマー |
| S2 | コーデリア 「大好きなの」 |
槍 | ディフェンダー |
| SS | コーデリア 「私もウィジランツよ」 |
槍 | アタッカー |
耐性
| 斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| S1 | -55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | -55 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | -45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル
【A】| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
【S1】
| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| スウィング | 近/全 | E | 7 | スタン/小 |
| 脳削り | 近/単 | A | 9 | 知力減/小 |
| 光の腕 | 近/単 | S | 12 | - |
【S2】
| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 二段突き | 近/単 | D | 4 | - |
| 脳削り | 近/単 | A | 9 | 知力減/小 |
| 独妙点穴 | 近/単 | S | 13 | - |
【SS】
| 技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 閃光突き | 近/単 | C | 5 | - |
| 十方 | 近/単 | B | 8 | - |
| アルダーストライク | 遠/単 | SS | 14 | 冷/突 |
※ スキル一覧はこちら
アビリティ
【A】| アビ名 | 効果 |
|---|---|
【S1】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 免疫低下Ⅱ | 攻撃時/稀/スタン耐性減/中 |
| 急速成長Ⅱ | 常時/プレイヤー経験値増/中 |
| 勇健強撃Ⅱ | HP満タン時/与ダメ増/中 |
【S2】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| こっちを見て | ターン開始時/稀/ヘイト増/小 |
| 鉄壁の守りⅡ | 常時/被ダメ減/小 |
| 自己再生Ⅱ | ラウンド開始時/稀/自身回復/中 |
【SS】
| アビ名 | 効果 |
|---|---|
| 練気高揚 | 攻撃時/稀/BP+1 |
| テンションアップⅢ | 常時/与ダメ増/中 |
| 勇健強撃Ⅲ | HP満タン時/与ダメ増/大 |
※ アビリティ一覧はこちら
能力付加
| LV | A | S1 | S2 | SS |
|---|---|---|---|---|
| 2 | +1 | 腕+1 | 素+1 | 腕+1 |
| 6 | +1 | 体+1 | 素+1 | 体+2 |
| 8 | +1 | 腕+2 | 素+2 | 腕+3 |
| 18 | +2 | 体+3 | 腕+3 | 体+3 |
| 38 | +2 | 腕+3 | 腕+3 | 体+4 |
| 46 | +3 | 体+4 | 腕+4 | 腕+5 |
ボーナス値(%)
| A | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | ||||||||
| LV30 | ||||||||
| LV50 |
| S1 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 6 | -5 | 10 | 25 | 10 | 6 | -16 | 2 |
| LV30 | 29.4 | 15.8 | 30.8 | 56.2 | 34.05 | 29.4 | 2.2 | 24.75 |
| LV50 | 42 | 27 | 42 | 74 | 47 | 42 | 12 | 371q |
| S2 | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 7 | 10 | -1 | -1 | -8 | 7 | -12 | 14 |
| LV30 | 33.65 | 34.05 | 23.05 | 25.65 | 14.10 | 32.35 | 10.1 | 41.3 |
| LV50 | 48 | 47 | 36 | 40 | 26 | 46 | 22 | 56 |
| SS | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | 37 | 12 | 28 | 20 | 7 | 20 | 12 | 20 |
| LV30 | 62.8 | 33 | 52.6 | 42.8 | 27.4 | 42.8 | 33 | 42.8 |
| LV50 | 80 | 47 | 69 | 58 | 41 | 58 | 47 | 58 |
※ ボーナスランキングはこちら
イラスト
A「?」
未実装S1「猫なでなで術」
猫を気持ちよくする術を使ってるところ。すごい効き目でしょう?
冒険には役立たないけど、私の得意技よ。
人間にも効果があるかって?
試したことないから、知らないわ。
S2「大好きなの」
クヴェルをプレゼント!出来れば良かったんだけど。
今日はお手製のチョコでがまんして。
大好きなあなたに食べてほしいの。
SS「私もウィジランツよ」
私も駆け出しだけどウィジランツよ。実力はあるの。
足りないのは経験だけ。
あ、名前はコーデリアよ、よろしくね。
のいたんの考察
◯ SS(私もウィジランツよ)
ジャミルと並ぶ突アタッカーです。素早さは劣りますが、属性付きのSSスキル「アルダーストライク」を持っているので、week攻撃の対象が増えます。
あとは女性なので、テンプテーション系にも強いかな?今の所ロックブーケくらいですがw
特別なにかに秀でているわけではないので、深追いするほどのキャラクターではないかな?HP回復系がついていたら、クリスマスモニカやジャミルと差別化できて良かったのですが・・・
継承は「二段突き」か「脳削り」あたりかな〜
ジャミルと並ぶ突アタッカーです。素早さは劣りますが、属性付きのSSスキル「アルダーストライク」を持っているので、week攻撃の対象が増えます。
あとは女性なので、テンプテーション系にも強いかな?今の所ロックブーケくらいですがw
特別なにかに秀でているわけではないので、深追いするほどのキャラクターではないかな?HP回復系がついていたら、クリスマスモニカやジャミルと差別化できて良かったのですが・・・
継承は「二段突き」か「脳削り」あたりかな〜
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!
コメント
コメントを投稿