ホーク
サンゴ海を縄張とする海賊にして“義賊”。キャプテンホークと呼ばれている。
基本
スタイル | 武器 | ロール | |
---|---|---|---|
A | ホーク 風を捕まえろ! |
斧 | ジャマー |
S | ホーク キャプテンホークだ! |
斧 | アタッカー |
SS | ホーク 海賊の誇り |
斧 | アタッカー |
耐性
斬 | 打 | 突 | 熱 | 冷 | 雷 | 陽 | 陰 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 | -65 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 45 | -55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SS | 65 | -45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スキル
【A】技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
旋回撃 | 近/単 | C | 5 | - |
かかと斬り | 近/単 | B | 8 | 素早さ減/小 |
かぶと割り | 近/単 | A | 9 | 体力減/虫 |
【S】
技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
断ち割り | 近/単 | D | 4 | - |
一人時間差 | 近/単 | C | 7 | - |
ブレードロール | 近/全 | C | 12 | - |
【SS】
技名 | 効果 | 威力 | BP | 補足 |
---|---|---|---|---|
旋回撃 | 近/単 | C | 5 | - |
円月斬 | 近/縦 | B | 10 | - |
ホークブレード | 遠/単 | SS | 14 | ヘイト増/中 |
※ スキル一覧はこちら
アビリティ
【A】アビ名 | 効果 |
---|---|
能力弱体Ⅰ | 攻撃時/稀/腕力減小 |
不意の惑い | ラウンド開始時/極稀/スタン付与 |
折れない心 | 瀕死時/被ダメ減/大 |
【S】
アビ名 | 効果 |
---|---|
テンションアップⅢ | 常時/与ダメ増/中 |
撃破高揚Ⅱ | 撃破時/稀/体力増/大 |
撃破高揚Ⅱ | 撃破時/稀/腕力増/大 |
【SS】
アビ名 | 効果 |
---|---|
テンションアップⅢ | 常時/与ダメ増/中 |
攻撃吸収Ⅲ | 攻撃時/稀/回復/中 |
視線集中Ⅱ | ラウンド開始時/ヘイト増/中 |
※ アビリティ一覧はこちら
能力付加
LV | A | S | SS | |
---|---|---|---|---|
2 | 素+1 | 腕+1 | 腕+1 | |
6 | 素+1 | 腕+1 | 腕+2 | |
8 | 腕+1 | 腕+2 | 体+3 | |
18 | 腕+2 | 体+3 | 体+3 | |
38 | 素+2 | 体+3 | 腕+4 | |
46 | 腕+3 | 体+4 | 体+5 |
ボーナス値(%)
A | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -7 | 0 | -21 | 0 |
LV30 | 23.8 | 32.1 | 23.8 | 27.8 | 11.2 | 19.5 | -5.4 | 19.5 |
LV50 | 35 | 44 | 35 | 39 | 21 | 30 | 3 | 30 |
S | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 13 | 9 | 9 | 6 | -16 | -5 | 2 | -2 |
LV30 | 40.3 | 35.65 | 35.65 | 31.35 | 4.8 | 17.75 | 26.7 | 22.05 |
LV50 | 55 | 50 | 50 | 45 | 16 | 30 | 40 | 35 |
SS | 腕 | 体 | 器 | 素 | 知 | 精 | 愛 | 魅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 45 | 28 | 16 | 20 | -1 | 20 | 3 | 24 |
LV30 | 72.6 | 52.6 | 37.6 | 42.8 | 17.6 | 42.8 | 22.8 | 47.4 |
LV50 | 91 | 69 | 52 | 58 | 30 | 58 | 36 | 63 |
※ ボーナスランキングはこちら
イラスト
A「風を捕まえろ!」
よーし!帆を上げろ!全速で追うぞ!。
相手はお宝満載で足が遅い。
だが、のんびりしてるとブッチャーに咲きを越されちまうぞ。
おら、気合入れろ!
S「キャプテンホークだ!」
俺はキャプテンホーク、海賊だ。だが、陸の上じゃ役に立てそうにねえな。
木こりじゃねえんだ、あまり斧を振らせんなよ。
SS「海賊の誇り」
どうした?すっかりワイルドになって見違えたか。
まあなんだ。
俺にもいろんな姿があるってことだな。
だが、キャプテンホークの誇りは変わらないぜ。
のいたんの考察
◯ SS(海賊の誇り)
ヘイト集めもできる吸収攻撃持ちの火力アタッカー。
類似スタイルは、ノエルやヴァンパイアレディになると思います。
この二人は、腕力ボーナス値がホークより劣っていますが、テンションアップⅣと属性攻撃を持っている点で火力が補われています。
なので、火力だけでみるとこの三人は似たり寄ったりってところでしょうか?
HP回復面ではヴァンパイアレディ。全体攻撃ではノエル。ヘイトではホークなので、シーンによって使い分けると良いかと思います。
基礎能力にもそれぞれ特徴があるのでランキングも是非チェックしてみてください!
ヘイト集めもできる吸収攻撃持ちの火力アタッカー。
類似スタイルは、ノエルやヴァンパイアレディになると思います。
この二人は、腕力ボーナス値がホークより劣っていますが、テンションアップⅣと属性攻撃を持っている点で火力が補われています。
なので、火力だけでみるとこの三人は似たり寄ったりってところでしょうか?
HP回復面ではヴァンパイアレディ。全体攻撃ではノエル。ヘイトではホークなので、シーンによって使い分けると良いかと思います。
基礎能力にもそれぞれ特徴があるのでランキングも是非チェックしてみてください!
間違いや修正された点があったら教えて頂けると嬉しいです!
コメント
コメントを投稿